Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
- 1ο Εξάμηνο
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
11001 | Γενική Φυσική Ι (Μηχανική –Ταλαντώσεις – Κύματα -Θερμοδυναμική ) | 4 | 2 | 6 | |
11002 | Ανάλυση Ι | 4 | 2 | 6 | |
11003 | Γραμμική Άλγεβρα Ι – Αναλυτική Γεωμετρία | 4 | 2 | 6 | |
11004 | Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι (C) | 2 | 2 | 2 | 6 |
11005 | Εργαστήριο Φυσικής Ι (Ανάλυση δεδομένων, Μηχανική) | 1 | 3 | 6 | |
Σύνολο: | 15 | 8 | 5 | 30 |
- 2ο Εξάμηνο
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
21001 | Γενική Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική ) | 4 | 2 | 6 | |
21002 | Ανάλυση ΙΙ | 4 | 2 | 6 | |
21003 | Θεωρία Πιθανοτήτων | 4 | 2 | 6 | |
21004 | Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ (Matlab, Python) | 2 | 2 | 2 | 6 |
21005 | Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Κύματα, Θερμοδυναμική, Ρευστά) | 1 | 2 | 3 | 6 |
Σύνολο: | 15 | 10 | 5 | 30 |
- 3ο Εξάμηνο
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
31001 | Θεωρητική Μηχανική Ι (περιλαμβάνει και Ταλαντώσεις, Κύματα) | 4 | 2 | 6 | |
31002 | Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός) | 4 | 2 | 6 | |
31006 | Αριθμητική Ανάλυση | 4 | 2 | 6 | |
31004 | Διαφορικές Εξισώσεις | 4 | 2 | 6 | |
31005 | Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική) | 1 | 2 | 3 | 6 |
Σύνολο: | 17 | 10 | 3 | 30 |
- 4ο Εξάμηνο
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
41001 | Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική και τη Στατιστική Φυσική | 4 | 2 | 6 | |
41002 | Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (Εξισώσεις Maxwell, ενέργεια ΗΜ πεδίου, απλά ΗΜ κύματα) | 4 | 2 | 6 | |
41003 | Ηλεκτρονική Ι | 4 | 1 | 1 | 6 |
41004 | Μιγαδικές Συναρτήσεις | 4 | 2 | 6 | |
41005 | Εργαστήριο Φυσική IV (Κβαντικά φαινόμενα, ατομική πυρηνική) | 1 | 2 | 3 | 6 |
41006 | Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική | 4 | 2 | 6 | |
Σύνολο: | 17 | 9 | 4 | 30 |
- 5ο Εξάμηνο
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
51001 | Θεωρητική Μηχανική ΙΙ | 4 | 2 | 6 | |
51002 | Στατιστική Μηχανική Ι | 4 | 2 | 6 | |
51003 | Αστροφυσική Ι | 4 | 2 | 6 | |
51004 | Κβαντομηχανική Ι | 4 | 2 | 6 | |
51005 | Εργαστήριο Φυσικής V (Ηλεκτρονική) | 1 | 2 | 3 | 6 |
Σύνολο: | 17 | 10 | 3 | 30 |
- 6ο Εξάμηνο
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
61001 | Κβαντική Μηχανική ΙΙ | 4 | 2 | 6 | |
61002 | Φυσική Πλάσματος Ι | 4 | 2 | 6 | |
61003 | Πυρηνική Φυσική Ι | 4 | 2 | 6 | |
61004 | Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ι | 4 | 2 | 6 | |
61005 | Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης Ι | 4 | 2 | 6 | |
Σύνολο: | 20 | 10 | 0 | 30 |
- 7ο Εξάμηνο
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
71001 | Μηχανική Ρευστών | 4 | 2 | 6 | |
ΥΚ (Εργαστήριο Κατεύθυνσης) | 6 | ||||
ΥΚ | 6 | ||||
ΕΚ | 6 | ||||
ΒΕ | 6 | ||||
Σύνολο: | 30 |
- 8ο Εξάμηνο
ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ΥΚ | 6 | ||||
ΕΚ | 6 | ||||
ΕΚ | 6 | ||||
ΕΚ | 6 | ||||
ΒΕ | 6 | ||||
Σύνολο: | 30 |
Επεξήγηση
- Θ=Θεωρία
- Α=Ασκήσεις/Φροντιστήριο
- Ε=Εργαστήριο
- ΥΚ= Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
- ΕΚ= Επιλογή κατεύθυνσης
- ΒΕ=Βασικές Επιλογές